HMC 252349 D/310/310 D Needle Non Thrust Roller Bearings | Precision Class:RBEC 1 | ISO P0; Basic dynamic load rating - C:190 kN; Da max.:138.5 mm; Width (mm):28; precision rating:RBEC 1 (ISO Cla; F:100.5 mm; db - min.:110 mm; fillet radius:2 mm; UNSPSC:31171547; Product Group:B04144; Profile:Complete with Outer; Size (mm):150x85x28; Bore Profile:Straight; Manufacturer Name:SKF; Noun:Bearing; r1,2 min.:2 mm; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; bearing material:Steel; |
351322 Cylindrical Roller Bearings | Width (mm):33; Weight:1,041 Kg; C:33 mm; Basic dynamic load rating (C):73,5 kN; Bearing number:22308K; (Grease) Lubrication Speed:4000 r/min; Outer Diameter (mm):90; d:40 mm; D:90 mm; Basic static load rating (C0):90,5 kN; Size (mm):40x90x33; B:33 mm; Bore Diameter (mm):40; |
H15002707A Needle Non Thrust Roller Bearings | D2:61,9 mm; D:72 mm; da min.:37 mm; Basic static load rating (C0):21,6 kN; da max:44,5 mm; Category:Single Row Ball Bear; Long Description:30MM Bore; 72MM Outs; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Mill; Fatigue load limit (Pu):0,93; precision rating:ABEC 3 (ISO Cla; ra max.:1 mm; Width (mm):19; overall width:19 mm; r2 min.:1,1 mm; Noun:Bearing; outer ring width:19 mm; Basic dynamic load rating (C):29,7 kN; |
T52 Tapered Roller Bearing Assemblies | r min.:2 mm; B:46 mm; Outer Diameter (mm):165; D:180 mm; Bore Diameter (mm):120; Width (mm):46; C:46 mm; Size (mm):120x165x46; Basic dynamic load rating (C):239 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 200 r/min; Ew:165 mm; Bearing number:NN 3024; Basic static load rating (C0):405 kN; Weight:4,04 Kg; d:120 mm; |
LM121948DW Needle Aircraft Roller Bearings | Width (mm):4; D:120 mm; Outer Diameter (mm):120; d:90 mm; H:4 mm; Size (mm):90x120x4; Bore Diameter (mm):90; Bearing number:AXK 90120; |
48290 DW/220/220 D Tapered Roller Bearings | Shaft Dia., Nominal (d):300.0000; Bearing number:ASTT90 30070; Wall Thickness (S3):2.500; OD Chamfer Length (Co):1.800; Bearing Length, Nominal (B):70.000; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):305.000; Shaft Size (ds) - 300 -0.190 / -0.242:300 0.190 / 0.242; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40:+0 / 0.40; Bore Diameter (mm):300; Housing Bore Dia. (Dh) - 305 +0.052 / -0:305 +0.052 / 0; Outer Diameter (mm):305; |
7502724M Tapered Roller Bearing Assemblies | r1 min.:2,1 mm; r3 min.:2,1 mm; Size (mm):65x160x37; C:37 mm; Outer Diameter (mm):160; d:65 mm; F:89,3 mm; Bore Diameter (mm):65; r2 min.:2,1 mm; Width (mm):37; B:37 mm; Basic dynamic load rating (C):196 kN; D:160 mm; Bearing number:NUP413-M; Weight:3,8 Kg; r4 min.:2,1 mm; Basic static load rating (C0):205 kN; |
LM272249D/LM272210-LM272210D Complex Bearings | Category:Needle Non Thrust Ro; Noun:Roller Assembly with; Cur:435 N / Fatigue limi; Retainer:Yes; Product Group:B04270; Size (mm):5x10x12; Long Description:5MM Bore; 10MM Outsi; Harmonized Tariff Code:8482.99.65.30; Thrust Bearing:No; Width (mm):12; Component:Roller Assembly with; Closed End:No; Separable:No; Inventory:0.0; Cr:3400 N / Dynamic loa; rmin:0,15 mm; C0r:2650 N / Static load; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; |
No. | Brand | n | l | g | s | W | d | E | Z |
230SM160MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM272235/LM27221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1605 | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - |
T651 | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
LM 767749 DW/10/10 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T902 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
23168 B MB | - | - | - | - | - | - | 19,05 mm | - | - |
FCD8011241 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
23168 CCK/W33+OH 3168H | - | - | - | - | - | 1/8 inch | 25,4000 mm | - | - |
7330B MP | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
26064 E1A-MB1 | - | - | - | - | 41.275 mm | - | - | - | - |
M257248DW/210/210D | - | - | - | - | - | - | 76,2 mm | - | - |
HM271149 | - | - | - | - | - | - | 560 mm | - | - |
HJ326S1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M259030T-90054 | - | - | - | - | - | - | 170 mm | - | - |
NF1956MC4 | - | - | - | - | - | - | 130,000 mm | - | - |
T112 | - | - | - | - | - | - | 179,975 mm | - | - |
351322 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
FC689628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3004244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM 266449 DW/410/410 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH924349/HH924310D | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
TNU05056VAA | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
HM252349/HM252310CD-HM252349XC | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
HM259049 | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
M667948/M667911 | - | - | - | - | - | - | 260 mm | - | - |
H15002707A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M667947DGW-911-911D | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
29256 E1.MB | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
LM272235/LM27221 Cam Follower And Track Roller Video