29326 E Spherical Roller Bearings | Weight:0,4 Kg; d:20 mm; A:17 mm; N:9 mm; D1:29 mm; H:90,5 mm; Basic dynamic load rating (C):12,8 kN; B1:25 mm; Bearing number:USFD204; Bore Diameter (mm):20; L:66,5 mm; Thread (G):M6x1; A2:27,5 mm; s:7 mm; e:9,5 mm; J:71,4 mm; |
M257248DW/210/210D Needle Aircraft Roller Bearings | N:19 mm; Bearing number:UCF215-48; A:56 mm; Basic dynamic load rating (C):67,4 kN; Weight:6,4 Kg; B:77,8 mm; Bolt (G):M16; Bore Diameter (mm):76,2; S:33,3 mm; Basic static load rating (C0):48,3 kN; d:76,2 mm; A2:34 mm; A1:22 mm; L:200 mm; A0:78,5 mm; J:159 mm; |
FC4056200E Needle Non Thrust Roller Bearings | db (max):49 mm; Radial Clearance:0.045 to 0.070 mm; Dynamic Load Rating:72,500 N; Enclosure:Open; dd (min):56 mm; r1:1.1 mm; ra (max):1 mm; dc (min):52 mm; d:40 mm; D:80 mm; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; B:23 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Grease:7,500 rpm; db (min):47 mm; Da (max):73 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Static Load Rating:77,500 N; ra1 (max):1 mm; |
T1452 Tapered Roller Bearing Assemblies | Basic static load rating (C0):29,89 kN; d:220 mm; Bearing number:1344; Width (mm):60; Outer Diameter (mm):300; D:300 mm; C:60 mm; B:60 mm; (Grease) Lubrication Speed:1836 r/min; Bore Diameter (mm):220; Basic dynamic load rating (C):59,29 kN; Weight:11 Kg; Size (mm):220x300x60; |
239/530CAKW33 Spherical Roller Bearings | Outer Diameter (mm):110; Bore Diameter (mm):50; (Grease) Lubrication Speed:3800 r/min; Weight:1,21 Kg; Width (mm):29,75; D:110 mm; Bearing number:31310; B:27 mm; Basic dynamic load rating (C):108 kN; Basic static load rating (C0):128 kN; T:29,75 mm; C:19 mm; Size (mm):50x110x29.75; d:50 mm; |
531817 Cylindrical Roller Bearings | Basic dynamic load rating (C):445 kN; B:58 mm; d:100 mm; D:250 mm; Basic static load rating (C0):500 kN; r min.:4 mm; Weight:14.4 Kg; Bore Diameter (mm):100; Size (mm):100x250x58; Outer Diameter (mm):250; Bearing number:NJ 420; (Grease) Lubrication Speed:2400 r/min; Fw:139 mm; r1 min.:4 mm; Width (mm):58; |
67790/67720CD Needle Roller Bearings | Designation SKF:VKBA 916; Designation FAG:713678070/713678740; Designation SNR:R152.30; Bearing number:5230; Designation SX:CX043; |
T7519 Needle Self Aligning Roller Bearings | Weight:0.060 kg; D:32 mm; da:17 mm; d:12 mm; Da:27 mm; Configuration:Double Row; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; B:15.9 mm; Limiting Speed - Oil:16,000 rpm; Enclosure:Double Shield; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; ra:0.6 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Dynamic Load Rating:10,700 N; Static Load Rating:5,950 N; |
No. | Brand | n | l | g | s | W | d | E | Z |
NP 023174 902 AI | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - |
EE350750/351687 | - | - | - | - | - | - | 42 mm | - | - |
2077144 | - | - | - | - | 6 mm | - | 17 mm | - | - |
23156VAB | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in | - | - |
24168 B.C3 | - | - | - | - | - | - | 12,7 mm | - | - |
M 255449 D/410/410 D | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - |
NNCF 5044 V/C3 | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
74472 / 74851 CD / X1S-74472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF 18/670 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC689628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247549/H247510CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM274449DGW-410-410D | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - |
T16021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/710CAKW33 | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - |
NCF 1872 V | - | - | - | - | - | - | 530 mm | - | - |
EE420801/421451CD | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
NU2348-EX-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
HM266449 | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
BT2B 332506/HAZ | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
T911 A | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
LM 451349 DW/10/10 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP962698 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
LM247748DW/LM247710-LM247710D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35198 | - | - | - | - | - | - | 210 mm | 350 mm | - |
HMC 252349 D/310/310 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24088 ECA K30/C3/W33 | - | - | - | - | - | - | 85 mm | 160 mm | - |
67790/67720CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T411 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
HM259049 DGW/010/010D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE161400/161901D | - | - | - | - | - | - | 320 mm | - | - |
LM241149NW/LM241110D Needle Roller Bearings Video