29428EM Plain Bearings | Category:Insert Bearings; Mounting Method:Set Screw; Manufacturer Item Number:GY1200KRRB; Length Thru Bore:2.189 Inch | 55.601; Inventory:0.0; Keyword String:Insert; Seal Type:Double Land Riding R; S:22,2 mm; UNSPSC:31171536; m:1,1 kg / Weight; Long Description:2" Bore; Wide I; Rolling Element:Ball Bearing; Inch - Metric:Inch; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.00; Bore:2 Inch | 50.8 Millim; Weight / LBS:2.426; |
23156CAW33 Needle Non Thrust Roller Bearings | Material:Cast bronze with sol; OD Chamfer Length (Co):2.000; Bearing Length, Nominal (B):20.000; Bearing Length Tolerance (B tol.) - -0.10 / -0.30:0.10 / 0.30; Shaft Dia., Nominal (d):18.0000; Bearing Outside Diameter Tolerance (Do tol.):24 +0.021 / +0.008; Bearing number:AST650 182420; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):24.000; Bearing Bore after Mounting (di):18 +0.034 / +0.016; Outer Diameter (mm):24; |
305338D Cylindrical Roller Bearings | Static load rating axial (C0):8,6 kN; Width (mm):23; Dynamic load rating axial (C):5,3 kN; Size (mm):22x39x23; D:39 mm; Fw:28 mm; Static load rating radial (C0):29,5 kN; d:22 mm; Bore Diameter (mm):22; Weight:0,118 Kg; Reference speed:12000 r/min; Outer Diameter (mm):39; Bearing number:NKIB 59/22; B:23 mm; Dynamic load rating radial (C):22,8 kN; C:23 mm; |
M 255449 D/410/410 D Tapered Roller Bearings | Basic static load rating (C0):228 kN; Basic dynamic load rating (C):180 kN; Bearing number:30217A; d:85 mm; Width (mm):30,5; r1 min.:2,5 mm; a:30 mm; Da max.:140 mm; Calculation factor (e):0,42; (Grease) Lubrication Speed:2 400 r/min; Bore Diameter (mm):85; C:24 mm; Weight:2,14 Kg; Outer Diameter (mm):150; r2 min.:2 mm; D:150 mm; ra max.:2 mm; Size (mm):85x150x30.5; da max:97 mm; (Oil) Lubrication Speed:3 400 r/min; |
HM 266449 DW/410/410 D Complex Bearings | Size (mm):40x90x35.250; Designation SKF:VKHB 2001; Bore Diameter (mm):40,000; Weight (kg):1.02; Width (mm):35,250; Bearing number:CRF-32308 A; Compatibility:FIAT / IVECO / SCANI; Designation ISO:7608A; Outer Diameter (mm):90,000; |
HM261049DW Tapered Roller Bearings | Flush Ground:No; D1:86.1 mm; db - min.:64 mm; Bore:2.165 Inch | 55 Mill; d1:68.9 mm; dn:72.6 mm; Gref:8.595 cm3; B:21 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Outer Diameter (mm):100; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Long Description:55MM Bore; 100MM Out; Inch - Metric:Metric; Da - max.:91 mm; Preload class D:197 N/micron; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Calculation factor f2B:1.01; Preload class A - GA:210 N; |
TNU05056 Needle Aircraft Roller Bearings | g:22 mm; Bearing number:UCF312; Bolt (G):M20; s:23 mm; d:60 mm; n:26 mm; E:150 mm; Z:78 mm; I:56 mm; Bore Diameter (mm):60; a:195 mm; i:33 mm; Bi:71 mm; |
93825/93127CD Cylindrical Roller Bearings | T:311.15 mm; D1 ≈:726 mm; Basic dynamic load rating C:6270 kN; d:536.575 mm; Comparative axial load rating CFa:500 kN; Width (mm):311,15; r3,4 min.:1.5 mm; Size (mm):761.873x536.575x311.; Calculation factor - Y0:2; Calculation factor Y1:2; Thrust factor - K:1.76; Bore Diameter (mm):761,873; d1 ≈:641 mm; Mass bearing:430 kg; r1,2 - min.:6.4 mm; Bearing number:BT2B 332446; Calculation factor - e:0.33; |
No. | Brand | n | l | g | s | W | d | E | Z |
T911 A | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
29432 E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM271149 | - | - | - | - | - | - | 560 mm | - | - |
NU3184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7352M | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
FC4056200E | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
NUP198 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
NCF 18/800 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H15002707A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420751/421451D | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
HM265049ZD/010/010D | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
HM259049 DGW/010/010D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE240ES 2RS | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
H247549/H247510CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH924349/HH924310D | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
T1011 | - | - | - | - | - | - | - | 70,1 mm | - |
M259030T-90054 | - | - | - | - | - | - | 170 mm | - | - |
239/530CAKW33 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
FCDP150216715/HC/C4 | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - |
T651 | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
H247535/H247510D | - | - | - | - | - | - | 440 mm | - | - |
531816C | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
LM121948DW | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
LM 451349 DW/10/10 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T48 | - | - | - | - | - | - | 88,9 mm | - | - |
29326 E | - | - | - | - | 7 mm | - | 20 mm | - | - |
NP 023174 902 AI | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - |
TNU05056 | - | 26 mm | - | 22 mm | 23 mm | - | 60 mm | 150 mm | 78 mm |
T1452 | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - |
T-611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32048 Cam Follower And Track Roller Video