NF1956MC4 Complex Bearings | Bearing number:51126; Bore Diameter (mm):130,000; D:170,000 mm; H:30,000 mm; Width (mm):30,000; d:130,000 mm; Outer Diameter (mm):170,000; Size (mm):130x170x30; |
T691 Spherical Roller Bearings | Tolerance1:-0.007 in; Diameter d :23 15/16 in; Series:231K; B2:15.979 in; Lockwasher and Lockplates:P-630; Taper:1:12; S:3.109 in; D1:28.755 in; Sleeve:S-31/630; Locknut:N-630; Bearing Number:231/630K; |
NCF 18/670 V Tapered Roller Bearings | Taper:1:12; Appropriate Hydraulic Nut:HMV68; Thread D12:Tr340x5; d1:300.00 mm; L:209.00 mm; Appropriate Withdrawal Nut No.:HM 3168; L11:217.00 mm; Weight:23.60 Kg; b:31 mm; |
T451 Needle Non Thrust Roller Bearings | Weight:22,2 Kg; C:174 mm; Bore Diameter (mm):120; Da:190 mm; B:174 mm; d:120 mm; D:210 mm; Outer Diameter (mm):210; da:140 mm; Width (mm):174; Basic dynamic load rating (C):855 kN; Sa:4,5 mm; r1 min.:2,5 mm; r min.:2,5 mm; Bearing number:E-CRO-2418; Size (mm):120x210x174; |
T411 Cylindrical Roller Bearings | da min.:26.5 mm; r(min):1.1; Calculation factor (e):0.49; Calculation factor (Y0):1.35; Da(max):45.5; D:52 mm; C:21 mm; Cr:18.0; Y2:2.00; Bearing number:2304; Da max.:45.5 mm; Grease lub.:11000; r min.:1.1 mm; da(min):26.5; Bore Diameter (mm):20; (Grease) Lubrication Speed:11000 r/min; ra(max):1; Cu:0.30; B:21 mm; d:20 mm; |
690RX2966CF1 Tapered Roller Bearings | D1:182,5 mm; C:73 mm; S:4,2 mm; Outer Diameter (mm):215; B3:23,5 mm; Width (mm):73; Bearing number:NJ2320-E-MPA+HJ2320-; d:100 mm; r1 min.:3 mm; r4 min.:3 mm; r3 min.:3 mm; d1:139,6 mm; B2:13 mm; F:127,5 mm; Weight:12,95 Kg; Size (mm):100x215x73; D:215 mm; Bore Diameter (mm):100; r2 min.:3 mm; |
7048BGM Angular Contact Ball Bearings | a:61 mm; B1:50 mm; Basic dynamic load rating (C):116 kN; Size (mm):75x130x50; Bore Diameter (mm):75; Width (mm):50; D:130 mm; Outer Diameter (mm):130; Weight:2,64 Kg; (Grease) Lubrication Speed:3500 r/min; d:75 mm; Bearing number:7215 B-UX; Angle (α):40 °; Basic static load rating (C0):119 kN; |
1077756 Spherical Roller Bearings | C:19 mm; D:72 mm; Width (mm):19; Size (mm):30x72x19; Outer Diameter (mm):72; d:30 mm; B:19 mm; Bearing number:NJ306; Bore Diameter (mm):30; |
No. | Brand | n | l | g | s | W | d | E | Z |
EE420801/421451CD | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
T911 A | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - | - |
23156VAB | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in | - | - |
HJ326S1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M667947D/M667910-M667910D | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - | - |
HM 266449 DW/410/410 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2368 FR | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
EE161400/161901D | - | - | - | - | - | - | 320 mm | - | - |
LM241149NW/LM241110D | - | - | - | - | - | - | - | 17.6250 in | - |
HM271149 | - | - | - | - | - | - | 560 mm | - | - |
618/530MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M267949D /M267910/M267910xD | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
48290 DW/220/220 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM 252349 DW/310/310 D | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
M 270449 DW/410/410 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T611 | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - |
FC4056200E | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
HH255149D/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T16021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM65448DW-610-610D | - | - | - | - | - | - | 41,275 mm | - | - |
HM 262449 DW/410/410 D | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - |
NU240-ECMAC3 Tapered Roller Bearing Assemblies Video