T7519 Needle Self Aligning Roller Bearings | Weight:0.060 kg; D:32 mm; da:17 mm; d:12 mm; Da:27 mm; Configuration:Double Row; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; B:15.9 mm; Limiting Speed - Oil:16,000 rpm; Enclosure:Double Shield; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; ra:0.6 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Dynamic Load Rating:10,700 N; Static Load Rating:5,950 N; |
1097988 (351988 Needle Non Thrust Roller Bearings | Basic dynamic load rating (C):31,85 kN; T:6 mm; P:300 mm; d:40 mm; J:192 mm; D2:65 mm; A2:56 mm; L2:108 mm; Bearing number:UKT209H+WB; s1:26 mm; A4:590 mm; A:50 mm; L:520 mm; Weight:11,9 Kg; N:15 mm; Bore Diameter (mm):40; H:233 mm; B:50 mm; e:30 mm; M:219 mm; |
T921 Plain Bearings | D:28 mm; Fw:20 mm; Width (mm):23; Outer Diameter (mm):28; C:23 mm; Size (mm):20x28x23; Bearing number:RNA6902; Bore Diameter (mm):20; |
32044 XM-2TS-DM Needle Roller Bearings | H2:40,5 mm; N2:5,3 mm; Outer Diameter (mm):16; N:4,3 mm; J2:46 mm; C:36 mm; J1:26 mm; L:56 mm; Ew:16 mm; J:40 mm; Weight:0,069 Kg; A:34,5 mm; H1:7 mm; A1:22 mm; Bearing number:LUCD 16-2LS; Da:26 mm; Basic dynamic load rating (C):1,32 kN; H:22 mm; |
NF1956MC4 Complex Bearings | Bearing number:51126; Bore Diameter (mm):130,000; D:170,000 mm; H:30,000 mm; Width (mm):30,000; d:130,000 mm; Outer Diameter (mm):170,000; Size (mm):130x170x30; |
NU1292-M1A Thrust Roller Bearings | Angle:15 °; C:22 mm; Bearing number:GEBJ25C; Weight:0,242 Kg; r min.:0,6 mm; Outer Diameter (mm):47; dk:42,86 mm; r1 min.:0,6 mm; d:25 mm; Size (mm):25x47x31; Basic dynamic load rating (C):84 kN; Width (mm):31; B:31 mm; Bore Diameter (mm):25; D:47 mm; |
530897 Plain Bearings | Bearing number:NU1896; d:480 mm; Size (mm):480x600x56; B:56 mm; Bore Diameter (mm):480; Outer Diameter (mm):600; Width (mm):56; C:56 mm; D:600 mm; |
NUP198 Thrust Roller Bearing | C:9 mm; Angle:7 °; Bearing number:SB 122211; D:22 mm; B:11 mm; Da min:19,5 mm; Width (mm):11; Size (mm):12x22x11; Weight:0,019 Kg; Da max.:17 mm; dk:18 mm; Outer Diameter (mm):22; r min.:0,3 mm; Bore Diameter (mm):12; Basic dynamic load rating (C):15,9 kN; d:12 mm; da max:14 mm; da min.:14 mm; |
No. | Brand | n | l | g | s | W | d | E | Z |
EE420801/421451CD | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
47TS483434-1WSGFCS150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF 18/670 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM261049 | - | - | - | - | - | - | 85,000 mm | - | - |
1097988 (351988 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
T911 | - | - | - | - | - | - | 2.2500 in | - | - |
8576DW/852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T112 | - | - | - | - | - | - | 179,975 mm | - | - |
NU1292-M1A | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
LM272249D/LM272210-LM272210D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP198 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
NCF 1868 V | - | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - | - |
239/530CAKW33 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
M667947D/M667910-M667910D | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - | - |
HM 266449 DW/410/410 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNU05056 | - | 26 mm | - | 22 mm | 23 mm | - | 60 mm | 150 mm | 78 mm |
23156CAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
207716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2276-E-M1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M 255449 D/410/410 D | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - |
M 265049 DW/010/010 D | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - | - |
HH935749/1 Needle Roller Bearings Video