LM241149NW/LM241110D Complex Bearings | F:3.75 in; Diameter S-1:4 1/8 in; E:17.6250 in; E Min.:17.0000 in; Full Timken Part Number:SAF226244-1/8; H:12.5000 in; Bolt Hole Length:1.625 in; B:21.2500 in; Housing Only2:SAF624 x 4-1/8; A:6.3125 in; C:6.250 in; Assembly Weight:201.000 lb; Seal Type:Triple Ring Seal; E Max.:18.2500 in; D:2.50 in; Adapter Assembly Number1:SNW-124 x 4-1/8; Bolt Hole Width:1.000 in; Bearing Number:22324K; Triple Seal 2 Req’d:LOR 112; |
531816C Cam Follower And Track Roller | D:68 mm; Bore Diameter (mm):40; C:15 mm; B:15 mm; Size (mm):40x68x15; Angle (α):15 °; Width (mm):15; Outer Diameter (mm):68; Bearing number:7008UCG/GNP42; d:40 mm; |
NP962698 Cam Follower And Track Roller | Width (mm):40; r1 min.:2 mm; r3 min.:2 mm; C:40 mm; Basic dynamic load rating (C):182 kN; D:110 mm; d:50 mm; F:65 mm; Basic static load rating (C0):189 kN; Outer Diameter (mm):110; r4 min.:2 mm; r2 min.:2 mm; Bearing number:NU2310-E-TVP3; S:3,2 mm; Bore Diameter (mm):50; B:40 mm; Weight:1,9 Kg; Size (mm):50x110x40; |
HM271149 Complex Bearings | r1 min.:7,5 mm; Thread (G):Tr 580x6; Basic dynamic load rating (C):10512 kN; d:560 mm; C:38 mm; B2:417 mm; Outer Diameter (mm):920; D:920 mm; d1:530 mm; Bore Diameter (mm):560; r2 min.:7,5 mm; Calculation factor (e):0,37; Bearing number:241/560-K30-MB-W33+A; B1:393 mm; Basic static load rating (C0):21598 kN; Width (mm):355; B:355 mm; Size (mm):560x920x355; Calculation factor (Y1):1,8; |
HM262749DW/710/710D Cam Follower And Track Roller | Angle:8,5 °; Outer Diameter (mm):22; D:22 mm; Bearing number:12FSF22-1; Weight:0,019 Kg; Width (mm):11; Bore Diameter (mm):12; d1:14,2 mm; U:18 mm; Basic dynamic load rating (C):7,55 kN; r min.:0,3 mm; d:12 mm; r1 min.:0,3 mm; B:11 mm; C:9 mm; Size (mm):12x22x11; |
M667947DGW-911-911D Plain Bearings | d2:50 mm; dk:34,93 mm; l3 min.:45 mm; Width (mm):25; Size (mm):20x40x25; Outer Diameter (mm):40; Bore Diameter (mm):20; d1:24,3 mm; D:40 mm; Bearing number:TSM 20 C; d:20 mm; h1:78 mm; Basic dynamic load rating (C):34 kN; Angle:14 °; r min.:0,3 mm; Thread (G):M20x1,5; l4 max.:103 mm; Weight:0,34 Kg; C1:18,5 mm; B:25 mm; |
T-611 Thrust Ball Bearings | da (min):124 mm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Axial Load Factor Y0:1.73; Configuration:Double Row; Axial Load Factor Y1:1.77; Dynamic Load Rating:1,150,000 N; Roller Profile:Asymmetric; Constant e:0.38; Weight:18.200 kg; Limiting Speed - Oil:3,750 rpm; Axial Load Factor Y2:2.63; B:80 mm; Static Load Rating:940,000 N; Groove Width A:12 mm; ra (max):2.5 mm; Radial Clearance:0.100 to 0.135 mm; |
NU 2368 FR Thrust Roller Bearing | C:17 mm; Size (mm):17x62x17; Width (mm):17; Bearing number:10X.6305.F259B; B:17 mm; Outer Diameter (mm):62; Bore Diameter (mm):17; D:62 mm; d:17 mm; |
No. | Brand | n | l | g | s | W | d | E | Z |
305264D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
531816C | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
GE240ES 2RS | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
207716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2348-EX-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
HM266449 | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
67790DW/67720/67721D | - | - | - | - | - | - | 380 mm | - | - |
T-611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/530MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48290 DW/220/220 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M 255449 D/410/410 D | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - |
LM272235/LM27221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7352M | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
H961649/10D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420751/421451D | - | - | - | - | - | - | 63,5 mm | - | - |
982832QT | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
T811 XA | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
LM241149NW/LM241110D | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
LM 761649 DW/610/610 D | - | - | - | - | - | 1,3 mm | - | - | - |
LM 767749 DW/10/10 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232 E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
67986 DW/20/21 D | - | - | - | - | - | - | 73 mm | - | - |
EE420751/421451D | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
47TS483434-1WSGFCS15 Thrust Ball Bearings Video