DX760136 / DX307395 Needle Roller Bearings | d:35 mm; L1:88 mm; A1:17,5 mm; Bearing number:UCTX07E; Basic dynamic load rating (C):29,1 kN; B:49,2 mm; A2:36 mm; L3:83 mm; A:49 mm; S:19 mm; H:114 mm; Basic static load rating (C0):17,8 kN; Bore Diameter (mm):35; L2:15 mm; N2:49 mm; N1:19 mm; L:144 mm; H1:101,6 mm; Weight:2,7 Kg; H2:83 mm; |
1097988 (351988 Needle Non Thrust Roller Bearings | Basic dynamic load rating (C):31,85 kN; T:6 mm; P:300 mm; d:40 mm; J:192 mm; D2:65 mm; A2:56 mm; L2:108 mm; Bearing number:UKT209H+WB; s1:26 mm; A4:590 mm; A:50 mm; L:520 mm; Weight:11,9 Kg; N:15 mm; Bore Diameter (mm):40; H:233 mm; B:50 mm; e:30 mm; M:219 mm; |
35198 Spherical Roller Bearings | d:210 mm; F:240 mm; E:350 mm; C:127 mm; B:127 mm; r max:3 mm; Bearing number:210RF92; Bore Diameter (mm):210; Outer Diameter (mm):350; D:380 mm; |
NU2276-E-M1A Needle Non Thrust Roller Bearings | Size (mm):10x30x9; Basic dynamic load rating (C):5,53 kN; Da max.:25,8 mm; Basic static load rating (C0):1,18 kN; Calculation factor (e):0,33; r2 min.:0,6 mm; Fatigue load limit (Pu):0,061; Bearing number:1200ETN9; Outer Diameter (mm):30; Calculation factor (Y1):1,9; D:30 mm; B:9 mm; Weight:0,034 Kg; r1 min.:0,6 mm; ra max.:0,6 mm; Calculation factor (kr):0,04; C:9 mm; Reference speed:56000 r/min; |
LM 451349 DW/10/10 D Needle Self Aligning Roller Bearings | Outer Diameter (mm):150; Bore:2.756 Inch | 70 Mill; Rolling Element:Ball Bearing; Inventory:0.0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Category:Single Row Ball Bear; Size (mm):70x150x35; Bore Diameter (mm):70; (Grease) Lubrication Speed:4500 r/min; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimete; r min.:2,1 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:2,52 Kg; Product Group:B00308; Bearing number:6314ZZ; |
305264D Needle Roller Bearings | Dimension N:27.252 in; Dimension H:7.1 in; Support Type:Round Flange; Cor - Static Load Rating:626992 lbf; Dimension L:13.0 in; Note:This product line wa; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Seal Type:High Temperature Pac; Dimension V:0.3 in; Shaft Size:9.75 in; Dimension R:31.3 in; Cr - Dynamic Load Rating:426238 lbf; Dimension T:35.0 in; Bolt Size:4 x M24; Dimension P:1.9 in; Series Type:Heavy Series; |
294/850EF Cylindrical Roller Bearings | d:406,4 mm; Basic static load rating (C0):1650 kN; T:76,2 mm; db:424 mm; Size (mm):406.4x546.1x76.2; r:6,4 mm; Bore Diameter (mm):406,4; Calculation factor (e):0,48; Width (mm):76,2; a:112,9 mm; C:55,562 mm; Basic dynamic load rating (C):815 kN; R:6,4 mm; Db:529 mm; Bearing number:EE234160/234215; Da:507 mm; Outer Diameter (mm):546,1; da:444 mm; D:546,1 mm; Calculation factor (Y0):0,69; |
HM266449 Spherical Roller Bearings | d:254.000 mm; Series:M249700; C0 - Static Radial Rating:416000 lbf; Y - ISO Factor9:1.8; Cage Type:Stamped Steel; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:53300 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:30300 lbf; B:71.438 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:270 mm; Cup Part Number:M249710X; Design Units:Imperial; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:4.3 mm; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:206000 lbf; |
No. | Brand | n | l | g | s | W | d | E | Z |
NCF 18/670 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP489116-90K43) / NP852606 | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
T1115 | - | - | - | - | - | - | 152,4 mm | - | - |
305264D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCDP150216715/HC/C4 | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - |
EE231400/231976D | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
22232 E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
L357049NW/L357010 | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
T811 XA | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
24168 B.C3 | - | - | - | - | - | - | 12,7 mm | - | - |
7352M | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
T611 | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - |
67790 D/20/21 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM259049 DGW/010/010D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2687/1049 | - | - | - | - | - | - | 76,2 mm | - | - |
531816C | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
M257248DW/210/210D | - | - | - | - | - | - | 76,2 mm | - | - |
T811 X | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
QJ240-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | 570 mm | - | - |
H15002707A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M270448DGW/10/10D | - | - | - | - | - | - | 889 mm | - | - |
T411 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
771/500 | - | - | - | - | - | - | 35,000 mm | - | - |
NF1956MC4 | - | - | - | - | - | - | 130,000 mm | - | - |
M267949D /M267910/M267910xD Cam Follower And Track Roller Video