EE420801/421451CD Cylindrical Roller Bearings | C:192 mm; Bearing number:23260YMB; Bore Diameter (mm):300; Da:482 mm; R:4 mm; d:300 mm; D:540 mm; Width (mm):192; da:353 mm; Size (mm):300x540x192; B:192 mm; Outer Diameter (mm):540; |
NU240-ECMAC3 Tapered Roller Bearing Assemblies | Size (mm):62x30x48; ra max.:1 mm; Cage Material:Polyamide; Product Group:B00152; Permissible angular misalignment α:2.5 °; Width (mm):48; Basic static load rating C0:4.65 kN; Basic static load rating - C0:4.6 kN; d1:40.1 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Basic dynamic load rating - C:15.6 kN; d1 ≈:40.1 mm; Da max.:56.4 mm; Weight / Kilogram:0.35; Calculation factor - kr:0.04; Bearing number:11206 TN9; |
NNCF 5044 V/C3 Thrust Roller Bearing | dd(min):-; r1 min.:1.5 mm; Size (mm):150x225x35; db(min):158; Cu:32.8; d:150 mm; Oil lub.:3300; Basic static load rating (C0):281 kN; Fw:169.5 mm; r1(min):1.5; (Refer.)Mass(kg):4.83; Outer Diameter (mm):225; Db(min):-; Weight:4.83 Kg; Bearing number:NU1030; r(min):2.1; Cr:252; Bore Diameter (mm):150; r min.:2.1 mm; db(max):167; |
LM241149NW/LM241110D Needle Roller Bearings | (Grease) Lubrication Speed:14 200 r/min; d1:71 mm; Basic dynamic load rating (C):20,2 kN; a:16,9 mm; D1:84 mm; Size (mm):65x90x13; Bearing number:7913CTRSU; B:13 mm; Bore Diameter (mm):65; Outer Diameter (mm):90; d:65 mm; r1 min.:0,6 mm; Weight:0,205 Kg; Basic static load rating (C0):20,5 kN; Width (mm):13; r min.:1 mm; D2:85 mm; D:90 mm; |
67790/67720CD Needle Roller Bearings | Designation SKF:VKBA 916; Designation FAG:713678070/713678740; Designation SNR:R152.30; Bearing number:5230; Designation SX:CX043; |
HM 259049 D/10/10 D Cylindrical Roller Bearings | Da - Cup Frontface Backing Diameter:2.01 in; e - ISO Factor2:0.59; Db - Cup Backface Backing Diameter:1.69 in; Cup Part Number:21212; D:2.1250 in; Series:21000; Design Units:Imperial; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.090 in; C - Cup Width:0.6250 in; Cg - Geometry Factor:0.0558; Y - ISO Factor3:1.02; |
T1452 Tapered Roller Bearing Assemblies | Basic static load rating (C0):29,89 kN; d:220 mm; Bearing number:1344; Width (mm):60; Outer Diameter (mm):300; D:300 mm; C:60 mm; B:60 mm; (Grease) Lubrication Speed:1836 r/min; Bore Diameter (mm):220; Basic dynamic load rating (C):59,29 kN; Weight:11 Kg; Size (mm):220x300x60; |
T611 Tapered Roller Bearings | D:130 mm; Bore Diameter (mm):75; Bearing number:30215; C:22 mm; a:27 mm; d:75 mm; Size (mm):75x130x27.25; B:25 mm; T:27,25 mm; Width (mm):27,25; Outer Diameter (mm):130; |
No. | Brand | n | l | g | s | W | d | E | Z |
690RX2966CF1 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
NCF 1868 V | - | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - | - |
T711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP198 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
29432 E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1011 | - | - | - | - | - | - | - | 70,1 mm | - |
531817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T811 X | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
T1452 | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - |
EE350750/351687 | - | - | - | - | - | - | 42 mm | - | - |
HM120848/120817XD | - | - | - | - | - | - | 61,9125 mm | - | - |
1077756 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
305264D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM271149 | - | - | - | - | - | - | 560 mm | - | - |
LM274449DGW-410-410D | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - |
22232 E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
29256 E1.MB | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
EE420801/421451CD | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - |
EE420751/421451D | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
23168 CCK/W33+OH 3168H | - | - | - | - | - | 1/8 inch | 25,4000 mm | - | - |
67986 DW/20/21 D | - | - | - | - | - | - | 73 mm | - | - |
HM266449 | - | - | - | - | - | - | 254.000 mm | - | - |
294/5 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
FCD8011241 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
48290DGW/48220 | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - |
67790DW/67720/67721D | - | - | - | - | - | - | 380 mm | - | - |
HM265049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNU05056 | - | 26 mm | - | 22 mm | 23 mm | - | 60 mm | 150 mm | 78 mm |
HM265049DW | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - |
67885DW, 67820,67820CD Cylindrical Roller Bearings Video