EE130900D-902ASSY Cylindrical Roller Bearings | F:169 mm; S:2 mm; Bore Diameter (mm):140; Width (mm):42; r1 min.:3 mm; D:250 mm; C:42 mm; r4 min.:3 mm; Bearing number:NU228-E-MPA; r3 min.:3 mm; Weight:9,5 Kg; Basic static load rating (C0):517 kN; d:140 mm; Size (mm):140x250x42; r2 min.:3 mm; B:42 mm; Basic dynamic load rating (C):438 kN; Outer Diameter (mm):250; |
294/5 Cam Follower And Track Roller | ra (max):0.6 mm; D:100 mm; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; B:10 mm; d:80 mm; Enclosure:Open; Dynamic Load Rating:12,700 N; Configuration:Single Row; da (min):84 mm; Static Load Rating:13,300 N; Weight:0.155 kg; Factor fo:15.9; Limiting Speed - Oil:7,100 rpm; Limiting Speed - Grease:6,000 rpm; Da (max):96 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; |
FCDP150216715/HC/C4 Needle Roller Bearings | Calculation factor (e):0.37; Basic dynamic load rating (C):1090000 kN; (Oil) Lubrication Speed:1200 r/min; Size (mm):200x420x89; Outer Diameter (mm):420; d:200 mm; Weight:53.4 Kg; T:89 mm; B:80 mm; D:420 mm; a:11 mm; Basic static load rating (C0):1450000 kN; r1 min.:5 mm; Calculation factor (Y0):0.88; Bore Diameter (mm):200; C:67 mm; (Grease) Lubrication Speed:850 r/min; Width (mm):89; r2 min.:5 mm; |
M255449 Angular Contact Ball Bearings | Housing Width:4.4 in; Bearing Number:LSE215BR; Seal Type:Viton Single Lip; Dimension H :3-3/4 in; Bolt Size:2 x 3/4; Note:This product line wa; Support Type:Two-Bolt Plummer Blo; Shaft Size:2-15/16 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Series Type:Light Series; Dimension J1 :10-31/32 in; Cor - Static Load Rating:36179 lbf; Maximum Speed:3310 rpm; Dimension M :3-1/2 in; |
NU240-ECMAC3 Tapered Roller Bearing Assemblies | Size (mm):62x30x48; ra max.:1 mm; Cage Material:Polyamide; Product Group:B00152; Permissible angular misalignment α:2.5 °; Width (mm):48; Basic static load rating C0:4.65 kN; Basic static load rating - C0:4.6 kN; d1:40.1 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Basic dynamic load rating - C:15.6 kN; d1 ≈:40.1 mm; Da max.:56.4 mm; Weight / Kilogram:0.35; Calculation factor - kr:0.04; Bearing number:11206 TN9; |
M667947D/M667910-M667910D Plain Bearings | Size (mm):240x320x95; B:95 mm; Width (mm):95; C:95 mm; d:240 mm; Outer Diameter (mm):320; D:320 mm; Bore Diameter (mm):240; Bearing number:NNF5048X V; |
M667947D/M667911 Angular Contact Ball Bearings | Designation SX:CX073; Designation FAG:713611480; Bearing number:5417; Designation SNR:R154.17; Designation SKF:VKBA 802; |
74472 / 74851 CD / X1S-74472 Thrust Ball Bearings | C:7 mm; D2:30,8 mm; a:1,3 mm; r min.:0,3 mm; Cz:0,9 mm; rn:0,3 mm; Dx:31,5 mm; b:0,95 mm; Outer Diameter (mm):28; r0 max.:0,25 mm; f:0,85 mm; ra max.:0,3 mm; da min.:17 mm; Basic static load rating (C0):2 kN; Da max.:26 mm; Size (mm):15x28x7; Basic dynamic load rating (C):3,65 kN; Weight:0,016 Kg; Cy:1,9 mm; |
No. | Brand | n | l | g | s | W | d | E | Z |
FCD8011241 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
L163149/1 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
NU1292-M1A | - | - | - | - | - | - | 950.000 mm | - | - |
FC4056200E | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
M271149 | - | - | - | - | - | - | 900,000 mm | - | - |
DX760136 / DX307395 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
29268M | - | - | - | - | - | - | 266,7 mm | - | - |
NU18/950X3/W33XP59 | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
67990/67220CD | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
M667948/M667911 | - | - | - | - | - | - | 260 mm | - | - |
32048 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
48290 DW/220/220 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47TS483434-1WSGFCS15 | - | - | - | - | - | - | 194 mm | - | - |
T1011 | - | - | - | - | - | - | - | 70,1 mm | - |
LM 451349 DW/10/10 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH935749/1 | - | - | - | - | - | - | 100,000 mm | - | - |
EE420801/421451CD | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - |
EE420801/421451CD | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
FCDP150216715/HC/C4 | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - |
TNU05056VAA | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - |
T441 | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - |
48290DGW/48220 Needle Non Thrust Roller Bearings Video