NF1956MC4 Complex Bearings | Bearing number:51126; Bore Diameter (mm):130,000; D:170,000 mm; H:30,000 mm; Width (mm):30,000; d:130,000 mm; Outer Diameter (mm):170,000; Size (mm):130x170x30; |
577796 Thrust Roller Bearings | r min.:5 mm; D1:421,2 mm; B:95 mm; Da max.:480 mm; Weight:95,7 Kg; d1:– mm; db min:309 mm; da max:303 mm; C:95 mm; F:306 mm; S:7,4 mm; r1 min.:5 mm; Bearing number:NU348-E-M1; da min.:260 mm; Reference speed:1 010 r/min; Fatigue load limit (Pu):176; D:500 mm; Bore Diameter (mm):240; ra1 max.:4 mm; Basic static load rating (C0):2280 kN; |
239/710CAKW33 Needle Self Aligning Roller Bearings | L:50 mm; f2:0,8 mm; θ:12 mm; D:225 mm; Outer Diameter (mm):225; Bearing number:TUP2 220.50; d:220 mm; Bore Diameter (mm):220; f1:1,6 mm; |
7330B MP Needle Aircraft Roller Bearings | Weight:0,031 Kg; Bearing number:LMK6L; Basic dynamic load rating (C):0,32 kN; PCD:20 mm; H:5 mm; L:35 mm; D1:28 mm; D:12 mm; K:22 mm; d:6 mm; Bore Diameter (mm):6; Tolerance perpendicularity (C):15; Outer Diameter (mm):12; d2:6,5 mm; d1:3,4 mm; h:3,3 mm; |
982832QT Tapered Roller Bearing Assemblies | C:18 mm; B:18 mm; Bearing number:5S-2LA-HSE919ADG/GNP; Outer Diameter (mm):130; D:130 mm; Bore Diameter (mm):95; Width (mm):18; Angle (α):25 °; Weight:0,6 Kg; Size (mm):95x130x18; d:95 mm; |
HM120848/120817XD Thrust Roller Bearings | Outer Diameter (mm):120; r min.:1,5 mm; C:28 mm; S:25,4 mm; S2:12 mm; d:61,9125 mm; Basic dynamic load rating (C):57,2 kN; Basic static load rating (C0):40,1 kN; Bearing number:UCX12-39L3; Width (mm):65,1; Bore Diameter (mm):61,9125; B:65,1 mm; Thread (G) - 1/2-20UNF:1/220UNF; Weight:1,95 Kg; D:120 mm; Size (mm):61.9125x120x65.1; S1:39,7 mm; |
M 270449 DW/410/410 D Thrust Ball Bearings | nG:1090 1/min / Limitin; Da max:602 mm; D1:560,7 mm; Outer Diameter (mm):620; Cur:510000 N; Bore Diameter (mm):420; rmin:5 mm; Y1:3,17; Width (mm):150; D:620 mm; da min:438 mm; Size (mm):420x620x150; ds:12,5 mm; Y2:4,72; m:150 kg / Weight; Bearing number:23084-E1A-MB1; Cr:3650000 N / Dynamic; nB:660 1/min / Referenc; ra max:4 mm; ns:23,5 mm; |
NJ 2348 EX.M1A.C3 Plain Bearings | B:22 mm; d1:34,2 mm; D:47 mm; C1:19 mm; Angle:6 °; h1:110 mm; r min.:0,6 mm; Weight:0,89 Kg; Size (mm):30x47x22; Bore Diameter (mm):30; W:M30x2; l7 min.:37 mm; dk:40,7 mm; Outer Diameter (mm):47; Basic dynamic load rating (C):65,5 kN; Width (mm):22; d2:73 mm; l2 max.:146,5 mm; Bearing number:SA 30 C; l1 min.:65 mm; |
No. | Brand | n | l | g | s | W | d | E | Z |
32048 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
230SM160MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC4056200E | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
T921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/710CAKW33 | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - |
HM261049DW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM 259049 D/10/10 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2348 EX.M1A.C3 | - | - | - | - | - | M30x2 | - | - | - |
LM274449DGW-410-410D | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - |
23240 E1A-K-MB1 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
HH924349/HH924310D | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
23156CAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247535/H247510D | - | - | - | - | - | - | 440 mm | - | - |
M667947D/M667911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1292-M1A | - | - | - | - | - | - | 950.000 mm | - | - |
T1605 | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - |
305263D | - | - | - | - | - | - | 139,7 mm | - | - |
T691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM 451349 DW/10/10 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP489116-90K43) / NP852606 | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
531817 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
L357049NW/L357010 C.D | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - |
M 240631 T/611 TD/611 D | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
T52 | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
NF1956MC4 | - | - | - | - | - | - | 130,000 mm | - | - |
67790 D/20/21 D Thrust Ball Bearings Video