M667947D/M667911 Angular Contact Ball Bearings | Designation SX:CX073; Designation FAG:713611480; Bearing number:5417; Designation SNR:R154.17; Designation SKF:VKBA 802; |
NU1292-M1A Thrust Roller Bearings | Angle:15 °; C:22 mm; Bearing number:GEBJ25C; Weight:0,242 Kg; r min.:0,6 mm; Outer Diameter (mm):47; dk:42,86 mm; r1 min.:0,6 mm; d:25 mm; Size (mm):25x47x31; Basic dynamic load rating (C):84 kN; Width (mm):31; B:31 mm; Bore Diameter (mm):25; D:47 mm; |
FC4056200E Needle Non Thrust Roller Bearings | db (max):49 mm; Radial Clearance:0.045 to 0.070 mm; Dynamic Load Rating:72,500 N; Enclosure:Open; dd (min):56 mm; r1:1.1 mm; ra (max):1 mm; dc (min):52 mm; d:40 mm; D:80 mm; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Oil:9,000 rpm; B:23 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Grease:7,500 rpm; db (min):47 mm; Da (max):73 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Static Load Rating:77,500 N; ra1 (max):1 mm; |
3004244 Cylindrical Roller Bearings | Bore Diameter (mm):22,225; Fw:22,225 mm; Bearing number:B-1416; Basic dynamic load rating (C):30,5 kN; Outer Diameter (mm):28,575; Size (mm):22.225x28.575x25.4; Width (mm):25,4; D:28,575 mm; C:25,4 mm; Weight:0,04 Kg; |
32044 XM-2TS-DM Needle Roller Bearings | H2:40,5 mm; N2:5,3 mm; Outer Diameter (mm):16; N:4,3 mm; J2:46 mm; C:36 mm; J1:26 mm; L:56 mm; Ew:16 mm; J:40 mm; Weight:0,069 Kg; A:34,5 mm; H1:7 mm; A1:22 mm; Bearing number:LUCD 16-2LS; Da:26 mm; Basic dynamic load rating (C):1,32 kN; H:22 mm; |
47TS483434-1WSGFCS150 Needle Non Thrust Roller Bearings | Ew:16 mm; Bc:15 mm; Outer Diameter (mm):16; Bearing number:KBK 12x16x15; Basic dynamic load rating (C):7,5 kN; Fw:12 mm; Basic static load rating (C0):9 kN; Weight:0,0079 Kg; Bore Diameter (mm):12; |
7048BGM Angular Contact Ball Bearings | a:61 mm; B1:50 mm; Basic dynamic load rating (C):116 kN; Size (mm):75x130x50; Bore Diameter (mm):75; Width (mm):50; D:130 mm; Outer Diameter (mm):130; Weight:2,64 Kg; (Grease) Lubrication Speed:3500 r/min; d:75 mm; Bearing number:7215 B-UX; Angle (α):40 °; Basic static load rating (C0):119 kN; |
48290 DW/220/220 D Tapered Roller Bearings | Shaft Dia., Nominal (d):300.0000; Bearing number:ASTT90 30070; Wall Thickness (S3):2.500; OD Chamfer Length (Co):1.800; Bearing Length, Nominal (B):70.000; Bearing Outside Diameter, Nominal(Do):305.000; Shaft Size (ds) - 300 -0.190 / -0.242:300 0.190 / 0.242; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40:+0 / 0.40; Bore Diameter (mm):300; Housing Bore Dia. (Dh) - 305 +0.052 / -0:305 +0.052 / 0; Outer Diameter (mm):305; |
No. | Brand | n | l | g | s | W | d | E | Z |
HM265049DW | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - |
HH255149D/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1011 | - | - | - | - | - | - | - | 70,1 mm | - |
HM265049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2276-E-M1A | - | - | - | - | - | - | 92,075 mm | - | - |
NJ 2348 EX.M1A.C3 | - | - | - | - | - | M30x2 | - | - | - |
EE420751/421451D | - | - | - | - | - | - | 63,5 mm | - | - |
LM 767749 DW/10/10 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T441 | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - |
T52 | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
HM265049ZD/010/010D | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
351988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93825/93127CD | - | - | - | - | - | - | 536.575 mm | - | - |
T921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ326S1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX760136 / DX307395 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - |
EE420801/421451CD | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - |
351322 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
771/500 | - | - | - | - | - | - | 35,000 mm | - | - |
690RX2966CF1 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
EE130900D-902ASSY | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - |
HM266449 | - | - | - | - | - | - | 254.000 mm | - | - |
NCF 1868 V | - | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - | - |
NU2348-EX-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
M268749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU3184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T811 XA | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | - |
771/630 Cam Follower And Track Roller Video