Product Details

FAG 524194 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS

Model Number FAG 524194
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

829976 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSOil Holes:2.5 mm; da:181 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Da:198 mm; B:25 mm; Static Load Rating:137.7 kN; D:220 mm; Radius:1.5 mm; d:160 mm;
530739 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSRadius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; D:80 mm; Dynamic Load Rating:18.9 kN; Static Load Rating:23.4 kN; Da:72 mm; d:50 mm; B:13 mm; da:57.2 mm;
513828 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSOil Holes:2.5 mm; Da:223 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; d:190 mm; Static Load Rating:113.6 kN; D:240 mm; Radius:1 mm; B:25 mm; da:203 mm;
NSK 470TFD7201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSDynamic Load Rating:66.3 kN; Da:158 mm; d:120 mm; da:138 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:109 kN; Radius:1.5 mm; B:25 mm; D:180 mm;
NSK 260TFD3601 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSB:30 mm; Radius:2 mm; da:280 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; D:330 mm; d:250 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Oil Holes:3 mm; Da:299 mm;
82997 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSB:20 mm; Dynamic Load Rating:52.3 kN; Da:203 mm; D:220 mm; d:170 mm; da:183 mm; Static Load Rating:103.6 kN; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm;
548285 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSStatic Load Rating:63.6 kN; Oil Holes:2.5 mm; B:20 mm; da:117 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; D:150 mm; Da:132 mm; Radius:1 mm; d:100 mm;
526400Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSStatic Load Rating:60.2 kN; Radius:1 mm; B:20 mm; d:90 mm; Da:120 mm; da:104 mm; D:140 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:39.7 kN;

 

 

No.BrandBDdDadaRadiusChamferOil Holes
2THR50381-22 mm165 mm80 mm132 mm117 mm - 1 mm3 mm
SKF 350980C-40 mm380 mm210 mm299 mm277 mm - 2.5 mm6 mm
52372-20 mm160 mm110 mm143 mm126 mm1 mm - 2.5 mm
NSK 320TFD4701-30 mm230 mm150 mm198 mm181 mm1.5 mm - 3 mm
FAG 521823-10 mm70 mm45 mm61.8 mm50 mm0.6 mm - 1.5 mm
NSK 670TFD9001-25 mm190 mm130 mm168 mm148 mm1.5 mm - 2.5 mm
520560Y-25 mm180 mm120 mm158 mm138 mm1.5 mm - 2.5 mm
NSK 600TFD9101-35 mm295 mm200 mm258 mm238 mm2 mm - 3 mm
549701-25 mm210 mm90 mm157 mm139 mm - 1.5 mm3 mm
NSK 260TFD3602-13 mm80 mm50 mm72 mm57.2 mm0.6 mm - 2 mm
513401-25 mm210 mm90 mm157 mm139 mm - 1.5 mm3 mm
FAG 547482-13 mm90 mm60 mm82 mm67 mm0.6 mm - 2 mm
FAG 540162-20 mm160 mm110 mm143 mm126 mm1 mm - 2.5 mm
NTN CRTD5216-40 mm405 mm300 mm361 mm339 mm2.5 mm - 4 mm
NTN CRTD7012-25 mm210 mm150 mm188 mm168 mm1.5 mm - 2.5 mm
SKF 353151-25 mm200 mm140 mm178 mm161 mm1.5 mm - 2.5 mm
NSK 380TFD5601-20 mm170 mm120 mm153 mm136 mm1.5 mm - 2.5 mm
NTN CRTD8403-25 mm220 mm160 mm198 mm181 mm1.5 mm - 2.5 mm
829252-30 mm230 mm150 mm198 mm181 mm1.5 mm - 3 mm
NTN CRTD4803-16 mm150 mm120 mm143 mm126 mm1 mm - 2.5 mm
NSK 240TFD3201-15 mm95 mm35 mm73 mm57 mm - 0.6 mm3 mm
FAG 509352-25 mm190 mm130 mm168 mm148 mm1.5 mm - 2.5 mm
579703-16 mm120 mm80 mm109 mm92 mm0.6 mm - 2.5 mm
NSK 460TFD6801-35 mm480 mm400 mm447 mm426 mm2.5 mm - 3 mm
522008-10 mm65 mm40 mm56.8 mm45 mm0.6 mm - 1.5 mm
NSK 530TFD7101-15 mm120 mm55 mm92 mm77 mm - 0.6 mm3 mm
FAG 548285-22 mm165 mm80 mm132 mm117 mm - 1 mm3 mm
FAG 545678-20 mm220 mm170 mm203 mm183 mm1.5 mm - 2.5 mm
FAG 515805-30 mm280 mm200 mm248 mm231 mm2 mm - 3 mm
SKF 353006-30 mm280 mm200 mm248 mm231 mm2 mm - 3 mm

 

FAG 524194 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video

 

All Products Contact Now