Product Details

FAG 547584 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS

Model Number FAG 547584
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

FAG 540295 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSD:360 mm; da:317 mm; Radius:2.5 mm; Da:339 mm; Static Load Rating:246.5 kN; Oil Holes:2.5 mm; B:25 mm; Dynamic Load Rating:100.6 kN; d:300 mm;
515805 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSDynamic Load Rating:90.5 kN; Da:279 mm; Radius:2 mm; d:240 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:300 mm; da:257 mm; Static Load Rating:200.6 kN; B:25 mm;
545678 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSd:100 mm; Da:129 mm; D:140 mm; Dynamic Load Rating:32.5 kN; Radius:1 mm; Static Load Rating:52.3 kN; B:16 mm; Oil Holes:2.5 mm; da:112 mm;
520560Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSda:138 mm; Radius:1.5 mm; D:180 mm; B:25 mm; Da:158 mm; Static Load Rating:109 kN; Dynamic Load Rating:66.3 kN; Oil Holes:2.5 mm; d:120 mm;
NSK160TFD2201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSOil Holes:3 mm; B:35 mm; D:480 mm; Da:447 mm; Static Load Rating:523.9 kN; da:426 mm; d:400 mm; Dynamic Load Rating:219.4 kN; Radius:2.5 mm;
FAG 511746 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSRadius:0.6 mm; D:80 mm; Oil Holes:2 mm; B:13 mm; Static Load Rating:23.4 kN; Dynamic Load Rating:18.9 kN; d:50 mm; Da:72 mm; da:57.2 mm;
SKF 351121C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSRadius:2.5 mm; D:395 mm; d:300 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:191.6 kN; Static Load Rating:407.8 kN; B:35 mm; Da:359 mm; da:337 mm;
NSK 470TFD7201 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGSDynamic Load Rating:66.3 kN; Da:158 mm; d:120 mm; da:138 mm; Oil Holes:2.5 mm; Static Load Rating:109 kN; Radius:1.5 mm; B:25 mm; D:180 mm;

 

 

No.BrandBDdDadaRadiusChamferOil Holes
82997-20 mm220 mm170 mm203 mm183 mm1.5 mm - 2.5 mm
NSK 230TFD4101-16 mm130 mm90 mm120 mm104 mm1 mm - 2.5 mm
829244-20 mm170 mm120 mm153 mm136 mm1.5 mm - 2.5 mm
545936-25 mm240 mm190 mm223 mm203 mm1 mm - 2.5 mm
829234-12 mm70 mm20 mm47 mm35 mm - 0.6 mm3 mm
NTN CRTD9408-25 mm210 mm90 mm157 mm139 mm - 1.5 mm3 mm
FAG 513125-25 mm210 mm150 mm188 mm168 mm1.5 mm - 2.5 mm
516225Y-8 mm36 mm20 mm30.8 mm22.9 mm0.6 mm - 1.5 mm
SKF 350901C-16 mm140 mm100 mm129 mm112 mm1 mm - 2.5 mm
SKF 351761A-22 mm165 mm80 mm132 mm117 mm - 1 mm3 mm
FAG 515805-30 mm280 mm200 mm248 mm231 mm2 mm - 3 mm
SKF 351175C-22 mm165 mm80 mm132 mm117 mm - 1 mm3 mm
FAG 524194-35 mm395 mm300 mm359 mm337 mm2.5 mm - 3 mm
FAG 530852-10 mm70 mm45 mm61.8 mm50 mm0.6 mm - 1.5 mm
544025-35 mm295 mm160 mm238 mm218 mm - 2 mm6 mm
NSK 380TFD5601-20 mm170 mm120 mm153 mm136 mm1.5 mm - 2.5 mm
534038-20 mm150 mm100 mm132 mm117 mm1 mm - 2.5 mm
524134-13 mm110 mm80 mm102 mm87 mm0.6 mm - 2 mm
SKF 350982C-35 mm295 mm200 mm258 mm238 mm2 mm - 3 mm
546680Y-28 mm240 mm115 mm188 mm168 mm - 1.5 mm3 mm
SKF 351100C-25 mm210 mm150 mm188 mm168 mm1.5 mm - 2.5 mm
829272-16 mm130 mm90 mm120 mm104 mm1 mm - 2.5 mm
SKF 351182C-20 mm150 mm100 mm132 mm117 mm1 mm - 2.5 mm
NTN CRTD6404-25 mm260 mm200 mm238 mm218 mm2 mm - 2.5 mm
520280Y-10 mm70 mm45 mm61.8 mm50 mm0.6 mm - 1.5 mm
NSK 670TFD9001-25 mm190 mm130 mm168 mm148 mm1.5 mm - 2.5 mm
NSK 450TFD6401-20 mm160 mm110 mm143 mm126 mm1 mm - 2.5 mm
NSK 600TFD9101-35 mm295 mm200 mm258 mm238 mm2 mm - 3 mm
NSK 550TFD7601-25 mm200 mm140 mm178 mm161 mm1.5 mm - 2.5 mm
829776-25 mm180 mm120 mm158 mm138 mm1.5 mm - 2.5 mm

 

FAG 547584 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video

 

All Products Contact Now